適用 | 区分 | 所在地 | 面積(㎡) | 面積(坪) |
第1工場 | 土地 | 淡路市木曽上字辻ノ下991番 | 720 | 217.80 |
小計 | 720 | 217.80 | ||
第2工場 | 土地 | 淡路市木曽上字辻ヶ鼻1009番 | 512 | 154.88 |
淡路市木曽上字辻ヶ鼻1011番1 | 783 | 236.86 | ||
淡路市木曽上字辻ヶ鼻1012番1 | 1046.88 | 316.68 | ||
小計 | 2341.88 | 708.42 | ||
その他 | 土地 | 淡路市木曽上字辻ヶ鼻1012番4 | 44.63 | 13.50 |
淡路市木曽上字辻ヶ鼻1013番2 | 65.82 | 19.91 | ||
小計 | 110.45 | 33.41 | ||
合計 | 3172.33 | 959.63 |
建物(評価証明書参照)
適用 | 区分 | 所在地 | 面積(㎡) | 用途 | 建築年 | |
第1工場 | 家屋 | 淡路市木曽上字辻ノ下991番地 | 114.02 | 事務所・倉庫 | S52.4 | |
306.79 | 工場 | S59 | ||||
24.5 | 工場 | S61 | ||||
150.64 | 工場 | S61 | ||||
146.3 | 事務所 | H6 | ||||
小計 | 742.25 | |||||
第2工場 | 家屋 | 淡路市木曽上字辻ヶ鼻1012番地1 | 714.9 | 事務所・工場 | H12 | |
26.24 | 便所 | |||||
小計 | 741.14 | |||||
合計 | 1483.39 |